Jorge | | Bloggat
************************************
Birmingham Hall Green results
candidate name | party | vote | % | elected |
Roger Duncan Godsiff | Labour | 16,039 | 32.9 | ELECTED |
Salma Yaqoob | Respect | 12,240 | 25.1 | |
Jerry Evans | Liberal Democrats | 11,988 | 24.6 | |
Jo Barker | Conservative | 7,320 | 15.0 | |
Alan Blumenthal | UK Independence | 950 | 1.9 | |
Andrew Gardner | Independent | 190 | 0.4 |
*********************************
Poplar and Limehouse results
candidate name | party | vote | % | elected |
Jim Fitzpatrick | Labour | 18,679 | 40.0 | ELECTED |
Tim Archer | Conservative | 12,649 | 27.1 | |
George Galloway | Respect | 8,160 | 17.5 | |
Jonathan Harold Fryer | Liberal Democrats | 5,209 | 11.2 | |
Wayne Lochner | UK Independence | 565 | 1.2 | |
Andrew Osborne | English Democrats | 470 | 1.0 | |
Chris Smith | Green | 449 | 1.0 | |
Kabir Mahmud | Independent | 293 | 0.6 | |
Mohammed Aminul Hoque | Independent | 167 | 0.4 | |
Jim Thornton | Independent | 59 | 0.1 |
.
Läs även andra bloggares åsikter om Ekonomi, politik, TheRespectParty, Socialist Resistance, Socialist Workers, Socialist Party, brittiska valet, brittisk vänster
Bloggare: Svensson,
Socialistisk Politik © 2021. All Rights Reserved.